2008年 【京進VS成基】中学入試合格実績比較
2008【京進VS成基】中学入試合格実績比較
京都地区
| 京進 | 成基学園 | |
|---|---|---|
| 洛南高附属中 | 13 | 45 |
| 洛星中 | 29 | 100 |
| 同志社中 | 62 | 87 |
| 同志社女子中 | 30 | 53 |
| 同志社国際中 | 10 | 5 |
| 立命館中 | 50 | 110 |
| 東山中 | 36 | 105 |
| 大谷中 | 40 | 24 |
| 龍谷大付属平安中 | 41 | 43 |
| 京都教育大附属桃山中 | 14 | 12 |
| 府立洛北高附属中 | 16 | 24 |
| 市立西京高附属中 | 17 | 23 |
| 府立園部高附属中 | 5 | 10 |
大阪地区
| 京進 | 成基学園 | |
|---|---|---|
| 大阪星光学院中 | 1 | 4 |
| 四天王寺中 | 3 | 11 |
| 高槻中 | 13 | 58 |
| 同志社香里中 | 17 | 19 |
| 開明中 | 20 | 26 |
| 明星中 | 3 | 17 |
| 清風中(前期) | 1 | 6 |
| 大阪桐蔭中 | 11 | 40 |
| 関西大倉中 | 4 | 30 |
兵庫地区
| 京進 | 成基学園 | |
|---|---|---|
| 灘中 | 1 | 1 |
滋賀地区
| 京進 | 成基学園 | |
|---|---|---|
| 滋賀大附属中 | 7 | 7 |
奈良地区
| 京進 | 成基学園 | |
|---|---|---|
| 東大寺学園中 | 9 | 4 |
| 西大和学園中 | 10 | 12 |
| 奈良学園中 | 8 | 11 |
| 奈良学園登美ヶ丘中 | 17 | 14 |
北海道地区
| 京進 | 成基学園 | |
|---|---|---|
| 函館ラ・サール中 | 9 | 42 |
岡山地区
| 京進 | 成基学園 | |
|---|---|---|
| 岡山中 | 7 | 32 |
愛媛地区
| 京進 | 成基学園 | |
|---|---|---|
| 愛光中 | 7 | 1 |
高知地区
| 京進 | 成基学園 | |
|---|---|---|
| 土佐塾中 | 60 | 209 |